Ir directamente al contenido

Guia de tallas

Consulta las tablas de tallas a continuación para encontrar la talla ideal para ti.

Cómo medir

  • Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
  • Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura.
  • Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.

Consejo de ajuste:

Si estás entre dos tallas, elige la más pequeña para un ajuste ceñido o la más grande para un ajuste holgado. Si tus medidas de pecho/busto y cintura corresponden a dos tallas diferentes, elige la talla indicada por la medida de tu pecho/busto.

Nota: Todas las medidas a continuación son medidas corporales, no de la prenda. Algunas prendas pueden parecer más ajustadas o más holgadas debido a las diferencias en el corte.

Gorras New Era

🧢 New Era 9FIFTY

Edad Talla Circunferencia (cm) Circunferencia (pulgadas)
Adultos S/M 54.9–59.6 21.61–23.46
Adultos M/L 57.7–61.5 22.72–24.21
Niños (6–12) Talla Única 53.9–54.9 21.25–21.6

🧢 New Era 9FORTY

Edad Talla Circunferencia (cm) Circunferencia (pulgadas)
Adultos Talla Única 55.8–61.5 21.97–24.21
Niños (6–12) Talla Única 53.9–54.9 21.25–21.6

👕 Hombres/Unisex

Talla Pecho (cm) Pecho (pulg) Cintura (cm) Cintura (pulg) Cadera (cm) Cadera (pulg)
XS 91–96 36–38 71–76 28–30 81–86 32–34
S 96–101 38–40 76–81 30–32 86–91 34–36
M 101–106 40–42 81–86 32–34 91–96 36–38
L 106–111 42–44 86–91 34–36 96–101 38–40
XL 111–116 44–46 91–96 36–38 101–106 40–42
XXL 116–121 46–48 96–101 38–40 106–111 42–44
3XL 121–126 48–50 101–106 40–42 111–116 44–46
4XL 126–131 50–52 106–111 42–44 116–121 46–48

👚 Mujeres

Talla Talla UK Pecho (cm) Pecho (pulg) Cintura (cm) Cintura (pulg) Cadera (cm) Cadera (pulg)
XXS 6 79 31 61 24 86 34
XS 8 84 33 66 26 91 36
S 10 89 35 71 28 96 38
M 12 94 37 76 30 101 40
L 14 99 39 81 32 106 42
XL 16 104 41 86 34 111 44
XXL 18 109 43 91 36 116 46
3XL 20 114 45 96 38 121 48

🧒 Niños/Jóvenes

Talla Edad (Años) Altura (cm) Altura (pulg) Pecho (cm) Pecho (pulg) Cadera (cm) Cadera (pulg) Cintura (cm) Cintura (pulg)
140 8–9 128–134 50.4–52.8 66–69 26.0–27.2 59–61 23.2–24.0 71–74.5 28.0–29.3
152 10–11 140–146 55.1–57.5 72–75 28.3–29.5 63.5–66.0 25–26 140–146 55.1–57.5
164 12–13 152–158 59.8–62.2 78–82 30.7–32.3 68–70 26.8–27.6 152–158 59.8–62.2
176 14–15 164–176 64.6–69.3 86 33.9 73 28.7 89.5 35.2
Back to top